| 全选本页 | 题名 | 著者 | ISBN | 分类号 | 发布日期 | 出版社 | 价格 | 预订数 | 荐购数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人工智能(原邮发:182-677) | 中国电子信息产业发展研究院、赛迪工业和信息化研究院 | TP | 北京赛迪出版传媒有限公司 | 60.00 | 0 | 0 | |||
| 中国铁道科学 | 中国铁道科学编辑部 | U | 中国铁道科学编辑部 | 20.00 | 0 | 0 | |||
| 土木工程学报 | 中国土木工程学会 | TU | 土木工程学报编辑部 | 45.00 | 0 | 0 | |||
| 中国安全科学学报(原邮发:82-454) | 中国安全科学学报编辑部 | X | 中国安全科学学报编辑部 | 40.00 | 0 | 0 | |||
| 交通运输系统工程与信息(中国科学院) | 中国系统工程学会 | U | 科学出版社 | 20.00 | 0 | 0 | |||
| 工程力学 | 中国力学学会 | O | 工程力学发行部 | 100.00 | 0 | 0 | |||
| 控制理论与应用(原:控制理论与应用(中文版)) | 华南理工大学、中国科学院数学与系统科学研究院主办 | TP | 控制理论与应用编辑部 | 25.00 | 0 | 0 | |||
| Chinese Journal of Electrical Engineering中国电气工程学报 | 机械工业信息研究院 | TM | 机械工业信息研究院 | 100.00 | 0 | 0 | |||
| 铁道科学与工程学报 | 中南大学、中国铁道学会 | U | 铁道科学与工程学报编辑部 | 50.00 | 0 | 0 | |||
| 铁道学报 | 中国铁道学会 | U | 铁道学报杂志发行部 | 20.00 | 0 | 0 |

















